Indice dei mutui aggiornati
Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).
| Indice | Quotazione | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Euribor 1 mese | 0,65% | 28.7.2010 |
| Euribor 3 mesi | 0,91% | 28.7.2010 |
| Euribor 6 mesi | 1,16% | 28.7.2010 |
| Media Euribor 1 mese | 0,45% | 28.7.2010 |
| Media Euribor 3 mesi | 0,73% | 28.7.2010 |
| Media Euribor 6 mesi | 1,02% | 28.7.2010 |
| IRS 1 anno | 1,27% | 28.7.2010 |
| IRS 5 anni | 2,21% | 28.7.2010 |
| IRS 10 anni | 3,00% | 28.7.2010 |
| IRS 15 anni | 3,38% | 28.7.2010 |
| IRS 20 anni | 3,52% | 28.7.2010 |
| IRS 25 anni | 3,49% | 28.7.2010 |
| IRS 30 anni | 3,40% | 28.7.2010 |
| IRS 40 anni | 3,28% | 28.7.2010 |
| IRS 50 anni | 3,26% | 28.7.2010 |
| Tasso di riferimento BCE | 1,00% | 28.7.2010 |

