Nel confrontare i mutui ricorda che la caratteristica essenziale di un contratto a tasso variabile è lo "spread" cioè la maggiorazione applicata all'indice Euribor.
| Banca | Contratto | Scopo | Durata |
Tasso Ingresso |
Durata Tasso Ingresso |
Parametro |
Spread |
Tasso regime |
|---|
| Banche convenzionate | Telemutuo Variabile | Casa | 5 | 3,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 1,80% | 3,27% |
| Banche convenzionate | Telemutuo Variabile | Casa | 10 | 3,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 1,80% | 3,27% |
| Banche convenzionate | Telemutuo Variabile | Casa | 15 | 3,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 1,80% | 3,27% |
| Banche convenzionate | Telemutuo Variabile | Casa | 20 | 3,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 1,80% | 3,27% |
| Banche convenzionate | Telemutuo Variabile | Casa | 25 | 3,47% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 2,00% | 3,47% |
| Banche convenzionate | Telemutuo Variabile | Casa | 30 | 3,67% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 2,20% | 3,67% |
| 0 | ||||||||
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie | 1^Casa | 10 | 3,62% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,15% | 3,62% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie | 1^Casa | 15 | 3,72% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,25% | 3,72% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie | 1^Casa | 20 | 3,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,35% | 3,82% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie | 1^Casa | 25 | 3,92% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,45% | 3,92% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie | 1^Casa | 30 | 4,02% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,55% | 4,02% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie e Famiglie tasso BCE | Casa | 10 | 3,65% | 1^ rata | Tasso BCE | 2,40% | 3,65% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie e Famiglie tasso BCE | Casa | 15 | 3,75% | 1^ rata | Tasso BCE | 2,50% | 3,75% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie e Famiglie tasso BCE | Casa | 20 | 3,85% | 1^ rata | Tasso BCE | 2,60% | 3,85% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie e Famiglie tasso BCE | Casa | 25 | 3,90% | 1^ rata | Tasso BCE | 2,65% | 3,90% |
| Banca Antonveneta | Mutuo Giovani Coppie e Famiglie tasso BCE | Casa | 30 | 3,95% | 1^ rata | Tasso BCE | 2,70% | 3,95% |
| Banca Antonveneta | Mutuo tasso Variabile | Casa | 10 | 3,67% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,20% | 3,67% |
| Banca Antonveneta | Mutuo tasso Variabile | Casa | 15 | 3,77% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,30% | 3,77% |
| Banca Antonveneta | Mutuo tasso Variabile | Casa | 20 | 3,87% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,40% | 3,87% |
| Banca Antonveneta | Mutuo tasso Variabile | Casa | 25 | 3,97% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,50% | 3,97% |
| Banca Antonveneta | Mutuo tasso Variabile | Casa | 30 | 4,07% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 2,60% | 4,07% |
| Banca Carige | Mutuo a Tasso Variabile | Casa | 10 | 3,87% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 2,90% | 4,37% |
| Banca Carige | Mutuo a Tasso Variabile | Casa | 15 | 3,87% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 2,90% | 4,37% |
| Banca Carige | Mutuo a Tasso Variabile | Casa | 20 | 4,17% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,20% | 4,67% |
| Banca Carige | Mutuo a Tasso Variabile | Casa | 25 | 4,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,30% | 4,77% |
| Banca Carige | Mutuo a Tasso Variabile | Casa | 30 | 4,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,30% | 4,77% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso misto | Casa | 5 | 6,56% | 60 mesi | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso misto | Casa | 10 | 6,56% | 60 mesi | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso misto | Casa | 15 | 6,56% | 60 mesi | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso misto | Casa | 20 | 6,56% | 60 mesi | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso variabile | Casa | 5 | 5,97% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso variabile | Casa | 10 | 5,97% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso variabile | Casa | 15 | 5,97% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso variabile | Casa | 20 | 5,97% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,50% | 5,97% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso misto | Casa | 10 | 6,69% | 36 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso misto | Casa | 15 | 7,06% | 60 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso misto | Casa | 15 | 7,63% | 120 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso variabile | Casa | 5 | 3,97% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso variabile | Casa | 10 | 3,97% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso variabile | Casa | 15 | 3,97% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso variabile | Casa | 20 | 3,97% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso variabile | Casa | 25 | 3,97% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso variabile | Casa | 30 | 3,97% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP BCE a tasso variabile | Casa | 5 | 3,75% | 3 mesi | Tasso BCE | 5,50% | 6,75% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP BCE a tasso variabile | Casa | 10 | 3,75% | 3 mesi | Tasso BCE | 5,50% | 6,75% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP BCE a tasso variabile | Casa | 15 | 3,75% | 3 mesi | Tasso BCE | 5,50% | 6,75% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP BCE a tasso variabile | Casa | 20 | 3,75% | 3 mesi | Tasso BCE | 5,50% | 6,75% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP BCE a tasso variabile | Casa | 25 | 3,75% | 3 mesi | Tasso BCE | 5,50% | 6,75% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP BCE a tasso variabile | Casa | 30 | 3,75% | 3 mesi | Tasso BCE | 5,50% | 6,75% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP con opzione | Casa | 10 | 6,58% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP con opzione | Casa | 20 | 6,58% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 5,00% | 6,47% |
| Banca della Campania | Dolce Casa Vantaggio Opzione | Casa | 5 | 6,20% | 1 mese | Euribor 6 mesi | 4,50% | 6,20% |
| Banca della Campania | Dolce Casa Vantaggio Opzione | Casa | 10 | 6,20% | 1 mese | Euribor 6 mesi | 4,50% | 6,20% |
| Banca della Campania | Dolce Casa Vantaggio Opzione | Casa | 15 | 6,20% | 1 mese | Euribor 6 mesi | 4,50% | 6,20% |
| Banca della Campania | Dolce Casa Vantaggio Opzione | Casa | 20 | 6,20% | 1 mese | Euribor 6 mesi | 4,50% | 6,20% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (100%) | Casa | 15 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,70% | 3,90% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (100%) | Casa | 20 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,70% | 3,90% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (100%) | Casa | 25 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,80% | 4,00% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (100%) | Casa | 30 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,80% | 4,00% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (80%) | Casa | 5 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,10% | 3,30% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (80%) | Casa | 10 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,10% | 3,30% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (80%) | Casa | 15 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,20% | 3,40% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (80%) | Casa | 20 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,20% | 3,40% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (80%) | Casa | 25 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (80%) | Casa | 30 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (95%) | Casa | 15 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (95%) | Casa | 20 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (95%) | Casa | 25 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,40% | 3,60% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile (95%) | Casa | 30 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,40% | 3,60% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 5 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,35% | 3,60% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 10 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,35% | 3,60% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 15 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,45% | 3,70% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 20 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,45% | 3,70% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 25 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,55% | 3,80% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 30 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,55% | 3,80% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (95%) | Casa | 15 | 3,20% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,55% | 3,80% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (95%) | Casa | 20 | 3,20% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,55% | 3,80% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (95%) | Casa | 25 | 3,20% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,65% | 3,90% |
| Banca di Credito Sardo | Domus Variabile BCE (95%) | Casa | 30 | 3,20% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,65% | 3,90% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Famiglia a tasso variabile con opzione | 1^ Casa | 5 | 4,17% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 2,70% | 4,17% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Famiglia a tasso variabile con opzione | 1^ Casa | 10 | 4,17% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 2,70% | 4,17% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Famiglia a tasso variabile con opzione | 1^ Casa | 15 | 4,17% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 2,70% | 4,17% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Famiglia a tasso variabile con opzione | 1^ Casa | 20 | 4,17% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 2,70% | 4,17% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Famiglia a tasso variabile con opzione | 1^ Casa | 25 | 4,42% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 2,95% | 4,42% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Famiglia a tasso variabile con opzione | 1^ Casa | 30 | 4,42% | 3 mesi | Euribor 3 mesi | 2,95% | 4,42% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Variabile BCE | 1^ Casa | 5 | 4,30% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,05% | 4,30% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Variabile BCE | 1^ Casa | 10 | 4,30% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,05% | 4,30% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Variabile BCE | 1^ Casa | 15 | 4,30% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,05% | 4,30% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Variabile BCE | 1^ Casa | 20 | 4,30% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,05% | 4,30% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Variabile BCE | 1^ Casa | 25 | 4,55% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,30% | 4,55% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo Variabile BCE | 1^ Casa | 30 | 4,55% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,30% | 4,55% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (100%) | Casa | 10 | 5,32% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,75% | 5,22% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (100%) | Casa | 15 | 5,42% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,85% | 5,32% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (100%) | Casa | 20 | 5,42% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,85% | 5,32% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (100%) | Casa | 25 | 5,52% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,95% | 5,42% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (100%) | Casa | 30 | 5,52% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,95% | 5,42% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (80%) | Casa | 10 | 5,07% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,50% | 4,97% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (80%) | Casa | 15 | 5,17% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,60% | 5,07% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (80%) | Casa | 20 | 5,17% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,60% | 5,07% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (80%) | Casa | 25 | 5,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,70% | 5,17% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile (80%) | Casa | 30 | 5,27% | 1 mese | Euribor 3 mesi | 3,70% | 5,17% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (100%) | Casa | 10 | 4,95% | 1 mese | Tasso BCE | 3,95% | 5,20% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (100%) | Casa | 15 | 5,10% | 1 mese | Tasso BCE | 4,10% | 5,35% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (100%) | Casa | 20 | 5,20% | 1 mese | Tasso BCE | 4,20% | 5,45% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (100%) | Casa | 25 | 5,30% | 1 mese | Tasso BCE | 4,30% | 5,55% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (100%) | Casa | 30 | 5,40% | 1 mese | Tasso BCE | 4,40% | 5,65% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (80%) | Casa | 10 | 4,70% | 1 mese | Tasso BCE | 3,70% | 4,95% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (80%) | Casa | 15 | 4,85% | 1 mese | Tasso BCE | 3,85% | 5,10% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (80%) | Casa | 20 | 4,95% | 1 mese | Tasso BCE | 3,95% | 5,20% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (80%) | Casa | 25 | 5,05% | 1 mese | Tasso BCE | 4,05% | 5,30% |
| Banca Popolare di Bari | Mutuo a tasso variabile BCE (80%) | Casa | 30 | 5,15% | 1 mese | Tasso BCE | 4,15% | 5,40% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso Variabile | Casa | 5 | 4,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 3,35% | 4,82% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso Variabile | Casa | 10 | 4,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 3,35% | 4,82% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso Variabile | Casa | 15 | 4,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 3,35% | 4,82% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso Variabile | Casa | 20 | 4,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 3,35% | 4,82% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso Variabile | Casa | 25 | 4,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 3,35% | 4,82% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso Variabile | Casa | 30 | 4,82% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 3,35% | 4,82% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso variabile BCE | Casa | 5 | 4,60% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,35% | 4,60% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso variabile BCE | Casa | 10 | 4,60% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,35% | 4,60% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso variabile BCE | Casa | 15 | 4,60% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,35% | 4,60% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso variabile BCE | Casa | 20 | 4,60% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,35% | 4,60% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso variabile BCE | Casa | 25 | 4,60% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,35% | 4,60% |
| Banca Popolare di Milano | Tasso variabile BCE | 30 | 4,60% | 1^ rata | Tasso BCE | 3,35% | 4,60% | |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard Variabile | Casa | 10 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard Variabile | Casa | 15 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard Variabile | Casa | 20 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard Variabile | Casa | 25 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard Variabile | Casa | 30 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 10 | 5,47% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 15 | 5,47% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 20 | 5,47% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 25 | 5,47% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 30 | 5,47% | 24 mesi | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile BCE | Casa | 10 | 5,25% | 1^ rata | Tasso BCE | 4,00% | 5,25% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile BCE | Casa | 15 | 5,25% | 1^ rata | Tasso BCE | 4,00% | 5,25% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile BCE | Casa | 20 | 5,25% | 1^ rata | Tasso BCE | 4,00% | 5,25% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile BCE | Casa | 25 | 5,25% | 1^ rata | Tasso BCE | 4,00% | 5,25% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile BCE | Casa | 30 | 5,25% | 1^ rata | Tasso BCE | 4,00% | 5,25% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile copertoTasso Block | Casa | 10 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile copertoTasso Block | Casa | 15 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile copertoTasso Block | Casa | 20 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile copertoTasso Block | Casa | 25 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Tasso variabile copertoTasso Block | Casa | 30 | 5,47% | 1^ rata | Euribor 3 mesi | 4,00% | 5,47% |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Variabile con cap | Casa | 10 | 4,55% | 1^ rata | Euribor 6 mesi | 2,85% | 4,55% |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Variabile con cap | Casa | 15 | 4,55% | 1^ rata | Euribor 6 mesi | 2,85% | 4,55% |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Variabile con cap | Casa | 20 | 4,70% | 1^ rata | Euribor 6 mesi | 3,00% | 4,70% |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Variabile con cap | Casa | 25 | 4,70% | 1^ rata | Euribor 6 mesi | 3,00% | 4,70% |
| Banca Popolare Pugliese | Mutuo Fifth Avenue | Casa | 10 | 3,80% | 6 mesi | Euribor 6 mesi | 2,10% | 3,80% |
| Banca Popolare Pugliese | Mutuo Fifth Avenue | Casa | 15 | 3,90% | 6 mesi | Euribor 6 mesi | 2,20% | 3,90% |
| Banca Popolare Pugliese | Mutuo Fifth Avenue | Casa | 20 | 4,00% | 6 mesi | Euribor 6 mesi | 2,30% | 4,00% |
| Banca Popolare Pugliese | Mutuo Fifth Avenue | Casa | 25 | 4,10% | 6 mesi | Euribor 6 mesi | 2,40% | 4,10% |
| Banca Popolare Pugliese | Mutuo Fifth Avenue | Casa | 30 | 4,20% | 6 mesi | Euribor 6 mesi | 2,50% | 4,20% |
| Banca Sella | Mutuo Ambra | 1^ Casa | 10 | 5,20% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,00% | 5,20% |
| Banca Sella | Mutuo Ambra | 1^ Casa | 15 | 5,20% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,00% | 5,20% |
| Banca Sella | Mutuo Ambra | 1^ Casa | 20 | 5,20% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,00% | 5,20% |
| Banca Sella | Mutuo Ambra | 1^ Casa | 25 | 5,20% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,00% | 5,20% |
| Banca Sella | Mutuo Ambra | 1^ Casa | 30 | 5,20% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,00% | 5,20% |
| Banca Sella | Mutuo Rubino con Cap 5,90% | 1^ Casa | 10 | 5,70% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,50% | 5,70% |
| Banca Sella | Mutuo Rubino con Cap 5,90% | 1^ Casa | 15 | 5,70% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,50% | 5,70% |
| Banca Sella | Mutuo Rubino con Cap 5,90% | 1^ Casa | 20 | 5,70% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,50% | 5,70% |
| Banca Sella | Mutuo Rubino con Cap 5,90% | 1^ Casa | 25 | 5,70% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,50% | 5,70% |
| Banca Sella | Mutuo Rubino con Cap 5,90% | 1^ Casa | 30 | 5,70% | 1 mese | Euribor 1 mese | 4,50% | 5,70% |
| BancApulia | Mutuo Open | Casa | 10 | 4,30% | 12 mesi | Euribor 6 mesi | 3,15% | 4,85% |
| BancApulia | Mutuo Open | Casa | 15 | 4,30% | 12 mesi | Euribor 6 mesi | 3,15% | 4,85% |
| BancApulia | Mutuo Open | Casa | 20 | 4,30% | 12 mesi | Euribor 6 mesi | 3,15% | 4,85% |
| BancApulia | Mutuo Open | Casa | 25 | 4,30% | 12 mesi | Euribor 6 mesi | 3,15% | 4,85% |
| BancApulia | Mutuo Open | Casa | 30 | 4,30% | 12 mesi | Euribor 6 mesi | 3,15% | 4,85% |
| BancApulia | Mutuo Tutto Benvenuto Variabile | Casa | 10 | 3,90% | 1 mese | Euribor 6 mesi | 2,20% | 3,90% |
| BancApulia | Mutuo Tutto Benvenuto Variabile | Casa | 15 | 3,90% | 2 mese | Euribor 6 mesi | 2,20% | 3,90% |
| BancApulia | Mutuo Tutto Benvenuto Variabile | Casa | 20 | 4,20% | 3 mese | Euribor 6 mesi | 2,50% | 4,20% |
| BancApulia | Mutuo Tutto Benvenuto Variabile | Casa | 25 | 4,20% | 4 mese | Euribor 6 mesi | 2,50% | 4,20% |
| BancApulia | Mutuo Tutto Benvenuto Variabile | Casa | 30 | 4,20% | 5 mese | Euribor 6 mesi | 2,50% | 4,20% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (100%) | Casa | 15 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,70% | 3,90% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (100%) | Casa | 20 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,70% | 3,90% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (100%) | Casa | 25 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,80% | 4,00% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (100%) | Casa | 30 | 3,90% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,80% | 4,00% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (80%) | Casa | 5 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,10% | 3,30% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (80%) | Casa | 10 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,10% | 3,30% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (80%) | Casa | 15 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,20% | 3,40% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (80%) | Casa | 20 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,20% | 3,40% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (80%) | Casa | 25 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (80%) | Casa | 30 | 3,40% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (95%) | Casa | 15 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (95%) | Casa | 20 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,30% | 3,50% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (95%) | Casa | 25 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,40% | 3,60% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile (95%) | Casa | 30 | 3,60% | Preammortamento | Euribor 1 mese | 2,40% | 3,60% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 5 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,35% | 3,60% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 10 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,35% | 3,60% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 15 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,45% | 3,70% |
| Banco di Napoli | Domus Variabile BCE (80%) | Casa | 20 | 3,40% | Preammortamento | Tasso BCE | 2,45% | 3,70% |
