Home Green number MENU

Tassi di oggi

Indice Quotazione Aggiornamento
Euribor 1 mese 0,39% 18.5.12
Euribor 3 mesi 0,68% 18.5.12
Euribor 6 mesi 0,97% 18.5.12
Media Euribor 1 mese 0,42% 18.5.12
Media Euribor 3 mesi 0,76% 18.5.12
Media Euribor 6 mesi 1,06% 18.5.12
IRS 1 anno 0,98% 18.5.12
IRS 2 anni 0,99% 18.5.12
IRS 5 anni 1,36% 18.5.12
IRS 10 anni 1,96% 18.5.12
IRS 15 anni 2,26% 18.5.12
IRS 20 anni 2,29% 18.5.12
IRS 25 anni 2,24% 18.5.12
IRS 30 anni 2,18% 18.5.12
IRS 40 anni 2,18% 18.5.12
IRS 50 anni 2,20% 18.5.12
Tasso di riferimento BCE 1,00% 18.5.12