Quando si parla di tasso misto è facile fare confusione. Esistono infatti almeno tre profili contrattuali classificati tutti come mutui a tasso misto:
Fatta chiarezza sulle definizioni passiamo ad analizzare il mutuo a tassi miscelati, chiamato per la sua peculiarità anche mutuo cocktail.
La modalità costruttiva trae spunto dai fondi di investimento "bilanciati", cioè quelli che equilibrano potenzialità di crescita e rischio mescolando acquisti di azioni (più redditizie e pericolose) a quello di obbligazioni (meno performanti ma più sicure), ripartendoli in frazioni ben definite.
Nell'ambito dei mutui si assiste ad una situazione paragonabile. La scelta del tasso variabile, più vantaggiosa e rischiosa, si contrappone a quella del tasso fisso, meglio garantita ma più cara.
L'idea è stata dunque quella di frazionare il mutuo in due parti, regolandone una a tasso variabile e l'altra a tasso fisso. Il bilanciamento può essere calibrato all'origine dal cliente, chiamato a scegliere l'incidenza della componente a tasso fisso, di solito determinabile tra il 30% e il 70% del mutuo.
Sebbene da un punto di vista pratico il contratto resti formalmente uno, come anche la rata, ai fini contabili i calcoli verranno effettuati come se i finanziamenti fossero due.
Esemplifichiamo allora il meccanismo di conteggio considerando un mutuo decennale di 100.000 Euro a rimborso semestrale.
Ipotizziamo un frazionamento del 30% del debito al 5% fisso; regoliamo invece il restante 70% a tasso variabile applicando un 4% all'inizio, gravato da successivi aumenti dell'1% ogni tre anni.
Ecco cosa succede:
RATA | FRAZIONE A TASSO FISSO |
FRAZIONE A TASSO VARIABILE |
MUTUO RISULTANTE |
|||||
N° | Tasso | Rata Mensile | Cap. residuo | Tasso | Rata Mensile | Cap. residuo | Rata Mensile | Cap. residuo |
0 | 30.000 | 70.000 | 100.000 | |||||
1 | 5,00% | 1.924 | 28.826 | 4,00% | 4.281 | 67.119 | 6.205 | 95.945 |
2 | 5,00% | 1.924 | 27.622 | 4,00% | 4.281 | 64.180 | 6.205 | 91.802 |
3 | 5,00% | 1.924 | 26.388 | 4,00% | 4.281 | 61.183 | 6.205 | 87.571 |
4 | 5,00% | 1.924 | 25.123 | 4,00% | 4.281 | 58.126 | 6.205 | 83.249 |
5 | 5,00% | 1.924 | 23.827 | 4,00% | 4.281 | 55.007 | 6.205 | 78.834 |
6 | 5,00% | 1.924 | 22.498 | 4,00% | 4.281 | 51.826 | 6.205 | 74.325 |
7 | 5,00% | 1.924 | 21.136 | 5,00% | 4.433 | 48.689 | 6.357 | 69.825 |
8 | 5,00% | 1.924 | 19.740 | 5,00% | 4.433 | 45.473 | 6.357 | 65.213 |
9 | 5,00% | 1.924 | 18.309 | 5,00% | 4.433 | 42.177 | 6.357 | 60.486 |
10 | 5,00% | 1.924 | 16.843 | 5,00% | 4.433 | 38.798 | 6.357 | 55.641 |
11 | 5,00% | 1.924 | 15.339 | 5,00% | 4.433 | 35.335 | 6.357 | 50.675 |
12 | 5,00% | 1.924 | 13.798 | 5,00% | 4.433 | 31.786 | 6.357 | 45.584 |
13 | 5,00% | 1.924 | 12.219 | 6,00% | 4.528 | 28.211 | 6.452 | 40.430 |
14 | 5,00% | 1.924 | 10.600 | 6,00% | 4.528 | 24.529 | 6.452 | 35.129 |
15 | 5,00% | 1.924 | 8.940 | 6,00% | 4.528 | 20.737 | 6.452 | 29.678 |
16 | 5,00% | 1.924 | 7.240 | 6,00% | 4.528 | 16.831 | 6.452 | 24.071 |
17 | 5,00% | 1.924 | 5.496 | 6,00% | 4.528 | 12.808 | 6.452 | 18.304 |
18 | 5,00% | 1.924 | 3.709 | 6,00% | 4.528 | 8.664 | 6.452 | 12.373 |
19 | 5,00% | 1.924 | 1.877 | 7,00% | 4.561 | 4.258 | 6.485 | 6.135 |
20 | 5,00% | 1.924 | 0 | 7,00% | 4.561 | 4.407 | 6.485 | 4.407 |
Com'è immaginabile nella prima parte del rimborso il costo della rata sarà danneggiato dalla frazione di mutuo regolata a tasso più alto.
Con l'insistenza degli aumenti l'effetto della quota a tasso fisso rappresenterà invece un effetto calmierante sulla crescita della rata, che nella seconda parte del mutuo risulterà così più stabile di quanto avverrebbe con un classico mutuo a tasso variabile, come mostra il seguente paragone:
N° | Rata Mutuo Cocktail | Rata Mutuo Variabile | Differenza |
1 | 6.205 | 6.116 | -90 |
2 | 6.205 | 6.116 | -90 |
3 | 6.205 | 6.116 | -90 |
4 | 6.205 | 6.116 | -90 |
5 | 6.205 | 6.116 | -90 |
6 | 6.205 | 6.116 | -90 |
7 | 6.357 | 6.333 | -25 |
8 | 6.357 | 6.333 | -25 |
9 | 6.357 | 6.333 | -25 |
10 | 6.357 | 6.333 | -25 |
11 | 6.357 | 6.333 | -25 |
12 | 6.357 | 6.333 | -25 |
13 | 6.452 | 6.469 | 16 |
14 | 6.452 | 6.469 | 16 |
15 | 6.452 | 6.469 | 16 |
16 | 6.452 | 6.469 | 16 |
17 | 6.452 | 6.469 | 16 |
18 | 6.452 | 6.469 | 16 |
19 | 6.485 | 6.516 | 30 |
20 | 6.485 | 6.516 | 30 |
Tot. | 127.063 | 126.535 | -528 |
Il calcolo della spesa globale indicherà per il caso analizzato che il danno provocato dal tasso più alto nella prima fase del mutuo, notoriamente più significativa ai fini degli interessi, non potrà essere recuperato. Globalmente un tradizionale mutuo a tasso variabile sarebbe infatti costato 528 Euro in meno.
In conclusione la soluzione a tassi miscelati non sembra rappresentare un'opportunità vincente rispetto ad altre soluzioni che conseguono in maniera più completa l'obiettivo della stabilità o della ricerca di risparmio.
Argomenti correlati:
I testi di questa pagina sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza autorizzazione. Deposito affidato a SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Vedi copyright.