Indici mutui aggiornati: Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi per mutui a tasso variabile. IRS 10, 15, 20, 25 ,30 anni (Eurirs) per mutui a tasso fisso.

CAPIRE I MUTUI

Scopri il risparmio Tele Mutuo

Calcola
Preventivo
Richiedi
Tele Mutuo

Indice dei mutui aggiornati

Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).

Indice Quotazione Aggiornamento
Euribor 1 mese 0,42% 8.3.2010
Euribor 3 mesi 0,66% 8.3.2010
Euribor 6 mesi 0,97% 8.3.2010
Media Euribor 1 mese 0,43% 8.3.2010
Media Euribor 3 mesi 0,67% 8.3.2010
Media Euribor 6 mesi 0,98% 8.3.2010
IRS 1 anno 1,16% 8.3.2010
IRS 5 anni 2,49% 8.3.2010
IRS 10 anni 3,37% 8.3.2010
IRS 15 anni 3,76% 8.3.2010
IRS 20 anni 3,88% 8.3.2010
IRS 25 anni 3,88% 8.3.2010
IRS 30 anni 3,80% 8.3.2010
IRS 40 anni 3,66% 8.3.2010
IRS 50 anni 3,63% 8.3.2010
Tasso di riferimento BCE 1,00% 8.3.2010

Andamento storico dell'Euribor

Cosa sapere PRIMA di chiedere un mutuo
Scarica subito il vademecum completo sui mutui.