L'Euribor è un indice. Rappresenta cioè la rilevazione di una situazione di mercato, così come il valore di un termometro è un indice della temperatura.
Come indica il suo nome per esteso, "Euro Interbank Offered Rate", l'Euribor è il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee.
Si tratta quindi un'indicazione molto affidabile del costo del denaro, perché chi più delle banche sa comprare e vendere soldi al prezzo giusto?
La rilevazione dell'Euribor avviene tutti i giorni lavorativi così che il suo valore è sempre perfettamente aggiornato.
L'affidabilità dell'Euribor ha indotto praticamente la totalità delle banche ad ancorare ad esso l'oscillazione dei mutui a tasso variabile che propongono.
L'Euribor è un indicatore del costo del denaro assai sensibile alle attese sui mercati.
Quasi sistematicamente anticipa i tempi registrando le variazioni anche settimane prima che la Banca Centrale Europea comunichi un ritocco del costo del denaro.
Appena i mercati tendono al rialzo o al ribasso, immediatamente l'Euribor vi si adegua.
Per esempio se si prevede un aumento dei tassi tra tre mesi, gli Euribor a una settimana o a un mese resteranno piuttosto indifferenti, mentre quelli a tre o sei mesi punteranno subito verso l'alto.
Alla base i fattori che determinano le fluttuazioni dei tassi sono molteplici. Per esempio la volontà di promuovere lo sviluppo tende a far contenere i tassi, favorendo l'indebitamento e quindi gli investimenti delle imprese.
Un'economia che cresce troppo rapidamente può invece essere contrastata con l'aumento dei tassi di interesse, scoraggiando il ricorso al sistema finanziario.
Una valuta che tende ad indebolirsi può essere rafforzata dall'afflusso di capitali attratti da tassi più alti, e viceversa.
Ma le leggi dei mercati sfuggono alle volontà delle banche centrali, che spesso non possono che adeguarsi a situazioni di fatto, provocate da squilibri internazionali o talvolta da ondate speculative vere e proprie.
Intanto l'Euribor resta lì alla finestra, sempre pronto a recepire qualunque segnale e ad adeguarvisi. Entro le 11 del mattino seguente!
I tassi Euribor sono una quarantina. Vengono distinti secondo la durata (c'è per esempio quello a 1 settimana, a 1 mese a 6 mesi etc.) e il divisore (360 o 365).
La differenziazione per periodo è collegata alla durata del deposito. Il denaro viene infatti prestato a scadenza.
Il tasso applicato ai contratti che prevedono la sua restituzione dopo una settimana viene registrato dall'"Euribor 1 settimana". I prestiti di durata trimestrale dall'"Euribor 3 mesi", e così via.
I tassi applicati cambiano in funzione delle attese sui mercati. Con previsioni di aumento gli Euribor riferiti alle durate più lunghe saranno più alti di quelli di durata minore. E viceversa con previsioni al ribasso.
Poi ci sono le medie degli Euribor, calcolate sull'andamento giornaliero dell'indice durante il mese solare precedente.
Dal punto di vista di chi fa il mutuo è abbastanza indifferente il riferimento ad un tipo di Euribor o ad un altro. Nell'arco di molti anni i periodi al rialzo equivarranno statisticamente a quelli al ribasso, azzerando la media delle differenze.
Tuttavia per individuare il parametro riferito al proprio mutuo servirà conoscere la definizione esatta dell'indice adoperato, cioè sapere se è un "Euribor 3 mesi" oppure una "Media Euribor 6 mesi", etc.
Solo così sarà possibile verificare il tasso applicato al mutuo in uno specifico momento.
Infine la distinzione del divisore 360 o 365 è puramente matematica e riguarda la considerazione dell'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni) o quello solare di 365 giorni. Il tasso 360 è più basso di circa 5 centesimi.
La banca sceglie se adoperare l'uno o l'altro in funzione dei meccanismi di calcolo impostati sui propri sistemi.
Le oscillazioni dell'Euribor influenzano direttamente la rata del mutuo a tasso variabile.
Tuttavia l'effetto verrà recepito solo dal momento dell'aggiornamento e graverà unicamente sul debito residuo.
Per momento di aggiornamento si intendono le cosiddette "epoche di revisione". Cioè i giorni in cui periodicamente il mutuo fotograferà la situazione dell'Euribor e vi si adeguerà, restando poi invariato fino al successivo aggiornamento (vedi l'approfondimento: "Le epoche di revisione dei mutui a tasso variabile").
L'oscillazione Euribor riguarderà tuttavia solo il debito residuo, perché su quello si calcola la quota interessi che costituisce parte della rata.
ESEMPIO: Consideriamo un mutuo decennale di 100.000 Euro, al tasso del 4%, che corrisponde ad una rata mensile di 1.012 Euro.
Diciamo che dopo un anno, quando il capitale residuo sarà sceso a 91.700 Euro, sopravvenga un aumento dello 0,50%. L'incremento avrà effetto sul debito residuo e comporterà un aumento della rata di 22 Euro.
Lasciamo che passino altri 8 anni senza variazioni. Il debito residuo a quel punto si sarà assottigliato fino a 12.100 Euro. Incidendo su una quota di capitale modesta, un altro incremento dello 0,50%, pur se identico al precedente, comporterà un aumento di rata di soli 4 Euro.
A occhio e croce e con criterio assolutamente empirico si consideri che per ogni punto percentuale di variazione la rata mensile cambia dello 0,05% del capitale residuo (5 Euro ogni 10.000), quasi indipendentemente dalla durata del mutuo.
ESEMPIO: un mutuo il cui capitale residuo è di 100.000 Euro vede cambiare la rata di circa 50 Euro mensili se la variazione è dell'1% o di 25 Euro nel caso dello 0,50%.
La tabella seguente mostra l'andamento dei valori Euribor principalmente usati per i mutui (1 mese; 3 mesi; 6 mesi).
Mese | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi |
---|---|---|---|
feb-23 | 2,37% | 2,64% | 3,14% |
gen-23 | 1,98% | 2,34% | 2,86% |
dic-22 | 1,73% | 2,06% | 2,56% |
nov-22 | 1,42% | 1,82% | 2,32% |
ott-22 | 0,92% | 1,43% | 2,00% |
set-22 | 0,57% | 1,01% | 1,59% |
ago-22 | 0,02% | 0,39% | 0,84% |
lug-22 | -0,30% | 0,03% | 0,46% |
giu-22 | -0,52% | -0,24% | -0,16% |
mag-22 | -0,54% | -0,38% | -0,14% |
apr-22 | -0,54% | -0,45% | -0,31% |
mar-22 | -0,54% | -0,50% | -0,42% |
feb-22 | -0,55% | -0,53% | -0,48% |
gen-22 | -0,56% | -0,56% | -0,53% |
dic-21 | -0,59% | -0,58% | -0,54% |
nov-21 | -0,57% | -0,57% | -0,53% |
ott-21 | -0,56% | -0,55% | -0,53% |
set-21 | -0,55% | -0,54% | -0,52% |
ago-21 | -0,56% | -0,55% | -0,53% |
lug-21 | -0,56% | -0,54% | -0,52% |
giu-21 | -0,55% | -0,54% | -0,52% |
mag-21 | -0,56% | -0,54% | -0,51% |
apr-21 | -0,55% | -0,53% | -0,51% |
mar-21 | -0,55% | -0,54% | -0,52% |
feb-21 | -0,55% | -0,54% | -0,52% |
gen-21 | -0,56% | -0,55% | -0,53% |
dic-20 | -0,56% | -0,54% | -0,52% |
nov-20 | -0,54% | -0,52% | -0,51% |
ott-20 | -0,54% | -0,51% | -0,49% |
set-20 | -0,52% | -0,49% | -0,46% |
ago-20 | -0,52% | -0,48% | -0,43% |
lug-20 | -0,51% | -0,44% | -0,35% |
giu-20 | -0,49% | -0,38% | -0,22% |
mag-20 | -0,46% | -0,27% | -0,14% |
apr-20 | -0,43% | -0,25% | -0,19% |
mar-20 | -0,48% | -0,42% | -0,36% |
feb-20 | -0,47% | -0,41% | -0,36% |
gen-20 | -0,46% | -0,39% | -0,33% |
dic-19 | -0,45% | -0,40% | -0,34% |
nov-19 | -0,45% | -0,40% | -0,34% |
ott-19 | -0,46% | -0,41% | -0,36% |
set-19 | -0,45% | -0,42% | -0,39% |
ago-19 | -0,41% | -0,41% | -0,41% |
lug-19 | -0,39% | -0,36% | -0,35% |
giu-19 | -0,39% | -0,33% | -0,28% |
mag-19 | -0,37% | -0,31% | -0,24% |
apr-19 | -0,37% | -0,31% | -0,23% |
mar-19 | -0,37% | -0,31% | -0,23% |
feb-19 | -0,37% | -0,31% | -0,23% |
gen-19 | -0,37% | -0,31% | -0,24% |
dic-18 | -0,37% | -0,31% | -0,24% |
nov-18 | -0,37% | -0,32% | -0,26% |
ott-18 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
set-18 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
ago-18 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
lug-18 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
giu-18 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
mag-18 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
apr-18 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
mar-18 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
feb-18 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
gen-18 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
dic-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
nov-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
ott-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
set-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
ago-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
lug-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
giu-17 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
mag-17 | -0,37% | -0,33% | -0,25% |
apr-17 | -0,37% | -0,33% | -0,25% |
mar-17 | -0,37% | -0,33% | -0,24% |
feb-17 | -0,37% | -0,33% | -0,24% |
gen-17 | -0,37% | -0,33% | -0,23% |
dic-16 | -0,37% | -0,32% | -0,22% |
nov-16 | -0,37% | -0,31% | -0,22% |
ott-16 | -0,37% | -0,31% | -0,21% |
set-16 | -0,37% | -0,30% | -0,20% |
ago-16 | -0,37% | -0,30% | -0,19% |
lug-16 | -0,37% | -0,30% | -0,19% |
giu-16 | -0,36% | -0,27% | -0,16% |
mag-16 | -0,35% | -0,26% | -0,15% |
apr-16 | -0,35% | -0,25% | -0,14% |
mar-16 | -0,31% | -0,23% | -0,14% |
feb-16 | -0,25% | -0,18% | -0,11% |
gen-16 | -0,22% | -0,15% | -0,06% |
dic-15 | -0,19% | -0,13% | -0,04% |
nov-15 | -0,14% | -0,08% | -0,01% |
ott-15 | -0,12% | -0,05% | 0,02% |
set-15 | -0,10% | -0,04% | 0,04% |
ago-15 | -0,09% | -0,03% | 0,05% |
lug-15 | -0,07% | -0,02% | 0,05% |
giu-15 | -0,06% | 0,01% | 0,05% |
mag-15 | -0,05% | 0,01% | 0,06% |
apr-15 | -0,03% | 0,01% | 0,08% |
mar-15 | -0,01% | 0,03% | 0,10% |
feb-15 | 0,00% | 0,05% | 0,13% |
gen-15 | 0,01% | 0,07% | 0,16% |
dic-14 | 0,02% | 0,08% | 0,18% |
nov-14 | 0,01% | 0,08% | 0,18% |
ott-14 | 0,01% | 0,08% | 0,19% |
set-14 | 0,02% | 0,11% | 0,21% |
ago-14 | 0,09% | 0,20% | 0,30% |
lug-14 | 0,10% | 0,21% | 0,31% |
giu-14 | 0,17% | 0,26% | 0,35% |
mag-14 | 0,27% | 0,33% | 0,43% |
apr-14 | 0,25% | 0,33% | 0,43% |
mar-14 | 0,23% | 0,31% | 0,41% |
feb-14 | 0,23% | 0,29% | 0,39% |
gen-14 | 0,23% | 0,30% | 0,40% |
dic-13 | 0,21% | 0,27% | 0,37% |
nov-13 | 0,13% | 0,23% | 0,33% |
ott-13 | 0,13% | 0,23% | 0,35% |
set-13 | 0,13% | 0,23% | 0,35% |
ago-13 | 0,13% | 0,23% | 0,35% |
lug-13 | 0,13% | 0,22% | 0,34% |
giu-13 | 0,12% | 0,21% | 0,32% |
mag-13 | 0,10% | 0,20% | 0,30% |
apr-13 | 0,12% | 0,21% | 0,33% |
mar-13 | 0,12% | 0,21% | 0,33% |
feb-13 | 0,12% | 0,23% | 0,37% |
gen-13 | 0,11% | 0,20% | 0,34% |
dic-12 | 0,11% | 0,19% | 0,33% |
nov-12 | 0,11% | 0,20% | 0,37% |
ott-12 | 0,11% | 0,21% | 0,42% |
set-12 | 0,12% | 0,25% | 0,49% |
ago-12 | 0,14% | 0,35% | 0,63% |
lug-12 | 0,24% | 0,53% | 0,81% |
giu-12 | 0,39% | 0,67% | 0,95% |
mag-12 | 0,40% | 0,70% | 0,99% |
apr-12 | 0,42% | 0,76% | 1,06% |
mar-12 | 0,49% | 0,89% | 1,20% |
feb-12 | 0,65% | 1,08% | 1,38% |
gen-12 | 0,88% | 1,26% | 1,54% |
dic-11 | 1,18% | 1,46% | 1,70% |
nov-11 | 1,26% | 1,52% | 1,74% |
ott-11 | 1,38% | 1,59% | 1,80% |
set-11 | 1,36% | 1,55% | 1,76% |
ago-11 | 1,40% | 1,59% | 1,79% |
lug-11 | 1,43% | 1,61% | 1,84% |
giu-11 | 1,29% | 1,50% | 1,77% |
mag-11 | 1,26% | 1,44% | 1,73% |
apr-11 | 1,11% | 1,32% | 1,63% |
mar-11 | 0,91% | 1,18% | 1,49% |
feb-11 | 0,91% | 1,10% | 1,36% |
gen-11 | 0,79% | 1,03% | 1,26% |
dic-10 | 0,82% | 1,04% | 1,27% |
nov-10 | 0,85% | 1,06% | 1,29% |
ott-10 | 0,77% | 1,00% | 1,23% |
set-10 | 0,63% | 0,89% | 1,15% |
ago-10 | 0,65% | 0,91% | 1,16% |
lug-10 | 0,58% | 0,85% | 1,11% |
giu-10 | 0,45% | 0,73% | 1,02% |
mag-10 | 0,43% | 0,69% | 0,99% |
apr-10 | 0,41% | 0,65% | 0,97% |
mar-10 | 0,41% | 0,66% | 0,97% |
feb-10 | 0,43% | 0,67% | 0,98% |
gen-10 | 0,45% | 0,69% | 0,99% |
dic-09 | 0,48% | 0,72% | 1,01% |
nov-09 | 0,44% | 0,72% | 1,01% |
ott-09 | 0,44% | 0,75% | 1,03% |
set-09 | 0,47% | 0,79% | 1,06% |
ago-09 | 0,52% | 0,88% | 1,14% |
lug-09 | 0,64% | 1,01% | 1,25% |
giu-09 | 0,94% | 1,26% | 1,47% |
mag-09 | 0,90% | 1,31% | 1,51% |
apr-09 | 1,04% | 1,46% | 1,64% |
mar-09 | 1,32% | 1,69% | 1,82% |
feb-09 | 1,67% | 2,00% | 2,09% |
gen-09 | 2,25% | 2,57% | 2,65% |
dic-08 | 3,13% | 3,43% | 3,50% |
nov-08 | 3,98% | 4,39% | 4,45% |
ott-08 | 4,95% | 5,23% | 5,30% |
set-08 | 4,68% | 5,06% | 5,28% |
ago-08 | 4,55% | 5,03% | 5,23% |
lug-08 | 4,53% | 5,03% | 5,22% |
giu-08 | 4,54% | 5,00% | 5,14% |
mag-08 | 4,44% | 4,92% | 4,96% |
apr-08 | 4,43% | 4,84% | 4,85% |
mar-08 | 4,35% | 4,62% | 4,62% |
feb-08 | 4,24% | 4,42% | 4,42% |
gen-08 | 4,27% | 4,57% | 4,59% |
dic-07 | 4,83% | 4,93% | 4,89% |
nov-07 | 4,21% | 4,69% | 4,68% |
ott-07 | 4,32% | 4,77% | 4,74% |
set-07 | 4,50% | 4,80% | 4,82% |
ago-07 | 4,34% | 4,57% | 4,62% |
lug-07 | 4,16% | 4,27% | 4,41% |
giu-07 | 4,15% | 4,20% | 4,34% |
mag-07 | 3,96% | 4,12% | 4,24% |
apr-07 | 3,91% | 4,02% | 4,14% |
mar-07 | 3,89% | 3,94% | 4,05% |
feb-07 | 3,69% | 3,86% | 4,00% |
gen-07 | 3,67% | 3,80% | 3,94% |
dic-06 | 3,68% | 3,73% | 3,83% |
nov-06 | 3,45% | 3,64% | 3,77% |
ott-06 | 3,39% | 3,54% | 3,68% |
set-06 | 3,18% | 3,37% | 3,56% |
ago-06 | 3,13% | 3,26% | 3,45% |
lug-06 | 2,97% | 3,14% | 3,33% |
giu-06 | 2,90% | 3,01% | 3,19% |
mag-06 | 2,72% | 2,92% | 3,10% |
apr-06 | 2,68% | 2,83% | 2,99% |
mar-06 | 2,66% | 2,75% | 2,89% |
feb-06 | 2,47% | 2,63% | 2,75% |
gen-06 | 2,42% | 2,54% | 2,68% |
dic-05 | 2,44% | 2,51% | 2,63% |
nov-05 | 2,23% | 2,37% | 2,52% |
ott-05 | 2,15% | 2,22% | 2,29% |
set-05 | 2,14% | 2,17% | 2,19% |
ago-05 | 2,14% | 2,16% | 2,19% |
lug-05 | 2,14% | 2,15% | 2,16% |
giu-05 | 2,13% | 2,14% | 2,14% |
mag-05 | 2,13% | 2,16% | 2,18% |
apr-05 | 2,13% | 2,17% | 2,21% |
mar-05 | 2,13% | 2,17% | 2,22% |
feb-05 | 2,13% | 2,17% | 2,21% |
gen-05 | 2,14% | 2,18% | 2,23% |
dic-04 | 2,20% | 2,21% | 2,24% |
nov-04 | 2,13% | 2,20% | 2,25% |
ott-04 | 2,11% | 2,18% | 2,22% |
set-04 | 2,11% | 2,14% | 2,23% |
ago-04 | 2,11% | 2,14% | 2,20% |
lug-04 | 2,10% | 2,15% | 2,22% |
giu-04 | 2,10% | 2,14% | 2,21% |
mag-04 | 2,09% | 2,11% | 2,16% |
apr-04 | 2,08% | 2,06% | 2,07% |
mar-04 | 2,07% | 2,06% | 2,05% |
feb-04 | 2,09% | 2,10% | 2,12% |
gen-04 | 2,11% | 2,12% | 2,15% |
dic-03 | 2,16% | 2,18% | 2,24% |
nov-03 | 2,11% | 2,19% | 2,25% |
ott-03 | 2,13% | 2,17% | 2,20% |
set-03 | 2,16% | 2,18% | 2,22% |
ago-03 | 2,15% | 2,17% | 2,19% |
lug-03 | 2,16% | 2,16% | 2,12% |
giu-03 | 2,23% | 2,20% | 2,13% |
mag-03 | 2,57% | 2,46% | 2,36% |
apr-03 | 2,61% | 2,57% | 2,50% |
mar-03 | 2,64% | 2,56% | 2,48% |
feb-03 | 2,83% | 2,76% | 2,64% |
gen-03 | 2,90% | 2,88% | 2,80% |
dic-02 | 3,05% | 3,00% | 2,95% |
nov-02 | 3,29% | 3,19% | 3,10% |
ott-02 | 3,35% | 3,31% | 3,21% |
set-02 | 3,36% | 3,36% | 3,33% |
ago-02 | 3,38% | 3,40% | 3,43% |
lug-02 | 3,42% | 3,46% | 3,54% |
giu-02 | 3,43% | 3,52% | 3,65% |
mag-02 | 3,42% | 3,51% | 3,66% |
apr-02 | 3,38% | 3,46% | 3,59% |
mar-02 | 3,39% | 3,43% | 3,53% |
feb-02 | 3,38% | 3,40% | 3,44% |
gen-02 | 3,39% | 3,38% | 3,38% |
dic-01 | 3,48% | 3,40% | 3,30% |
nov-01 | 3,50% | 3,45% | 3,32% |
ott-01 | 3,77% | 3,66% | 3,52% |
set-01 | 4,17% | 4,10% | 3,99% |
ago-01 | 4,54% | 4,43% | 4,30% |
lug-01 | 4,59% | 4,53% | 4,48% |
giu-01 | 4,59% | 4,52% | 4,42% |
mag-01 | 4,75% | 4,71% | 4,64% |
apr-01 | 4,83% | 4,71% | 4,59% |
mar-01 | 4,85% | 4,78% | 4,64% |
feb-01 | 4,87% | 4,83% | 4,73% |
gen-01 | 4,88% | 4,84% | 4,75% |
dic-00 | 5,01% | 5,00% | 4,98% |
nov-00 | 4,99% | 5,16% | 5,20% |
ott-00 | 4,92% | 5,11% | 5,17% |
set-00 | 4,77% | 4,92% | 5,11% |
ago-00 | 4,63% | 4,85% | 5,08% |
lug-00 | 4,47% | 4,64% | 4,91% |
giu-00 | 4,43% | 4,56% | 4,75% |
mag-00 | 4,21% | 4,41% | 4,59% |
apr-00 | 3,85% | 3,98% | 4,15% |
mar-00 | 3,64% | 3,80% | 3,99% |
feb-00 | 3,41% | 3,59% | 3,78% |
gen-00 | 3,19% | 3,39% | 3,61% |
dic-99 | 3,54% | 3,49% | 3,56% |
nov-99 | 3,10% | 3,52% | 3,53% |
ott-99 | 2,80% | 3,43% | 3,51% |
set-99 | 2,62% | 2,77% | 3,15% |
ago-99 | 2,65% | 2,74% | 3,09% |
lug-99 | 2,67% | 2,72% | 2,94% |
giu-99 | 2,65% | 2,67% | 2,72% |
mag-99 | 2,61% | 2,62% | 2,64% |
apr-99 | 2,73% | 2,74% | 2,74% |
mar-99 | 3,09% | 3,09% | 3,06% |
feb-99 | 3,17% | 3,13% | 3,08% |
gen-99 | 3,20% | 3,18% | 3,14% |
Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).
Indice | Quotazione | Aggiornamento |
Euribor 1 mese | 2,78% | 20/03/2023 |
Euribor 3 mesi | 2,89% | 20/03/2023 |
Euribor 6 mesi | 3,10% | 20/03/2023 |
Media Euribor 1 mese | 2,37% | 20/03/2023 |
Media Euribor 3 mesi | 2,64% | 20/03/2023 |
Media Euribor 6 mesi | 3,14% | 20/03/2023 |
IRS 1 anno | 3,28% | 20/03/2023 |
IRS 2 anni | 3,17% | 20/03/2023 |
IRS 5 anni | 2,94% | 20/03/2023 |
IRS 10 anni | 2,89% | 20/03/2023 |
IRS 15 anni | 2,90% | 20/03/2023 |
IRS 20 anni | 2,73% | 20/03/2023 |
IRS 25 anni | 2,52% | 20/03/2023 |
IRS 30 anni | 2,35% | 20/03/2023 |
IRS 40 anni | 2,12% | 20/03/2023 |
IRS 50 anni | 1,94% | 20/03/2023 |
Tasso di riferimento BCE | 3,50% | 20/03/2023 |
Tabella delle previsioni per l'Euribor 3 mesi aggiornate a Marzo 2023
Scadenza | Euribor | Differenza su |
Marzo 2023 | 2,78% | 0,00% |
Giugno 2023 | 3,70% | 0,92% |
Dicembre 2023 | 3,99% | 1,21% |
Giugno 2024 | 3,80% | 1,02% |
Dicembre 2024 | 3,47% | 0,69% |
Giugno 2025 | 3,22% | 0,44% |
Dicembre 2025 | 3,07% | 0,29% |
Giugno 2026 | 3,01% | 0,23% |
Dicembre 2026 | 2,97% | 0,19% |
Giugno 2027 | 2,99% | 0,21% |
Dicembre 2027 | 3,03% | 0,25% |
Giugno 2028 | 3,05% | 0,27% |
Dicembre 2028 | 3,07% | 0,29% |