La tabella seguente mostra l'andamento dei valori Euribor principalmente usati per i mutui (1 mese; 3 mesi; 6 mesi).
Mese | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi |
---|---|---|---|
febbraio 2021 | -0,55% | -0,54% | -0,52% |
gennaio 2021 | -0,56% | -0,55% | -0,53% |
dicembre 2020 | -0,56% | -0,54% | -0,52% |
novembre 2020 | -0,54% | -0,52% | -0,51% |
ottobre 2020 | -0,54% | -0,51% | -0,49% |
settembre 2020 | -0,52% | -0,49% | -0,46% |
agosto 2020 | -0,52% | -0,48% | -0,43% |
luglio 2020 | -0,51% | -0,44% | -0,35% |
giugno 2020 | -0,49% | -0,38% | -0,22% |
maggio 2020 | -0,46% | -0,27% | -0,14% |
aprile 2020 | -0,43% | -0,25% | -0,19% |
marzo 2020 | -0,48% | -0,42% | -0,36% |
febbraio 2020 | -0,47% | -0,41% | -0,36% |
gennaio 2020 | -0,46% | -0,39% | -0,33% |
dicembre 2019 | -0,45% | -0,40% | -0,34% |
novembre 2019 | -0,45% | -0,40% | -0,34% |
ottobre 2019 | -0,46% | -0,41% | -0,36% |
settembre 2019 | -0,45% | -0,42% | -0,39% |
agosto 2019 | -0,41% | -0,41% | -0,41% |
luglio 2019 | -0,39% | -0,36% | -0,35% |
giugno 2019 | -0,39% | -0,33% | -0,28% |
maggio 2019 | -0,37% | -0,31% | -0,24% |
aprile 2019 | -0,37% | -0,31% | -0,23% |
marzo 2019 | -0,37% | -0,31% | -0,23% |
febbraio 2019 | -0,37% | -0,31% | -0,23% |
gennaio 2019 | -0,37% | -0,31% | -0,24% |
dicembre 2018 | -0,37% | -0,31% | -0,24% |
novembre 2018 | -0,37% | -0,32% | -0,26% |
ottobre 2018 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
settembre 2018 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
agosto 2018 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
luglio 2018 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
giugno 2018 | -0,37% | -0,32% | -0,27% |
maggio 2018 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
aprile 2018 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
marzo 2018 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
febbraio 2018 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
gennaio 2018 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
dicembre 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
novembre 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
ottobre 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
settembre 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
agosto 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
luglio 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
giugno 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,27% |
maggio 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,25% |
aprile 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,25% |
marzo 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,24% |
febbraio 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,24% |
gennaio 2017 | -0,37% | -0,33% | -0,23% |
dicembre 2016 | -0,37% | -0,32% | -0,22% |
novembre 2016 | -0,37% | -0,31% | -0,22% |
ottobre 2016 | -0,37% | -0,31% | -0,21% |
settembre 2016 | -0,37% | -0,30% | -0,20% |
agosto 2016 | -0,37% | -0,30% | -0,19% |
luglio 2016 | -0,37% | -0,30% | -0,19% |
giugno 2016 | -0,36% | -0,27% | -0,16% |
maggio 2016 | -0,35% | -0,26% | -0,15% |
aprile 2016 | -0,35% | -0,25% | -0,14% |
marzo 2016 | -0,31% | -0,23% | -0,14% |
febbraio 2016 | -0,25% | -0,18% | -0,11% |
gennaio 2016 | -0,22% | -0,15% | -0,06% |
dicembre 2015 | -0,19% | -0,13% | -0,04% |
novembre 2015 | -0,14% | -0,08% | -0,01% |
ottobre 2015 | -0,12% | -0,05% | 0,02% |
settembre 2015 | -0,10% | -0,04% | 0,04% |
agosto 2015 | -0,09% | -0,03% | 0,05% |
luglio 2015 | -0,07% | -0,02% | 0,05% |
giugno 2015 | -0,06% | 0,01% | 0,05% |
maggio 2015 | -0,05% | 0,01% | 0,06% |
aprile 2015 | -0,03% | 0,01% | 0,08% |
marzo 2015 | -0,01% | 0,03% | 0,10% |
febbraio 2015 | 0,00% | 0,05% | 0,13% |
gennaio 2015 | 0,01% | 0,07% | 0,16% |
dicembre 2014 | 0,02% | 0,08% | 0,18% |
novembre 2014 | 0,01% | 0,08% | 0,18% |
ottobre 2014 | 0,01% | 0,08% | 0,19% |
settembre 2014 | 0,02% | 0,11% | 0,21% |
agosto 2014 | 0,09% | 0,20% | 0,30% |
luglio 2014 | 0,10% | 0,21% | 0,31% |
giugno 2014 | 0,17% | 0,26% | 0,35% |
maggio 2014 | 0,27% | 0,33% | 0,43% |
aprile 2014 | 0,25% | 0,33% | 0,43% |
marzo 2014 | 0,23% | 0,31% | 0,41% |
febbraio 2014 | 0,23% | 0,29% | 0,39% |
gennaio 2014 | 0,23% | 0,30% | 0,40% |
dicembre 2013 | 0,21% | 0,27% | 0,37% |
novembre 2013 | 0,13% | 0,23% | 0,33% |
ottobre 2013 | 0,13% | 0,23% | 0,35% |
settembre 2013 | 0,13% | 0,23% | 0,35% |
agosto 2013 | 0,13% | 0,23% | 0,35% |
luglio 2013 | 0,13% | 0,22% | 0,34% |
giugno 2013 | 0,12% | 0,21% | 0,32% |
maggio 2013 | 0,10% | 0,20% | 0,30% |
aprile 2013 | 0,12% | 0,21% | 0,33% |
marzo 2013 | 0,12% | 0,21% | 0,33% |
febbraio 2013 | 0,12% | 0,23% | 0,37% |
gennaio 2013 | 0,11% | 0,20% | 0,34% |
dicembre 2012 | 0,11% | 0,19% | 0,33% |
novembre 2012 | 0,11% | 0,20% | 0,37% |
ottobre 2012 | 0,11% | 0,21% | 0,42% |
settembre 2012 | 0,12% | 0,25% | 0,49% |
agosto 2012 | 0,14% | 0,35% | 0,63% |
luglio 2012 | 0,24% | 0,53% | 0,81% |
giugno 2012 | 0,39% | 0,67% | 0,95% |
maggio 2012 | 0,40% | 0,70% | 0,99% |
aprile 2012 | 0,42% | 0,76% | 1,06% |
marzo 2012 | 0,49% | 0,89% | 1,20% |
febbraio 2012 | 0,65% | 1,08% | 1,38% |
gennaio 2012 | 0,88% | 1,26% | 1,54% |
dicembre 2011 | 1,18% | 1,46% | 1,70% |
novembre 2011 | 1,26% | 1,52% | 1,74% |
ottobre 2011 | 1,38% | 1,59% | 1,80% |
settembre 2011 | 1,36% | 1,55% | 1,76% |
agosto 2011 | 1,40% | 1,59% | 1,79% |
luglio 2011 | 1,43% | 1,61% | 1,84% |
giugno 2011 | 1,29% | 1,50% | 1,77% |
maggio 2011 | 1,26% | 1,44% | 1,73% |
aprile 2011 | 1,11% | 1,32% | 1,63% |
marzo 2011 | 0,91% | 1,18% | 1,49% |
febbraio 2011 | 0,91% | 1,10% | 1,36% |
gennaio 2011 | 0,79% | 1,03% | 1,26% |
dicembre 2010 | 0,82% | 1,04% | 1,27% |
novembre 2010 | 0,85% | 1,06% | 1,29% |
ottobre 2010 | 0,77% | 1,00% | 1,23% |
settembre 2010 | 0,63% | 0,89% | 1,15% |
agosto 2010 | 0,65% | 0,91% | 1,16% |
luglio 2010 | 0,58% | 0,85% | 1,11% |
giugno 2010 | 0,45% | 0,73% | 1,02% |
maggio 2010 | 0,43% | 0,69% | 0,99% |
aprile 2010 | 0,41% | 0,65% | 0,97% |
marzo 2010 | 0,41% | 0,66% | 0,97% |
febbraio 2010 | 0,43% | 0,67% | 0,98% |
gennaio 2010 | 0,45% | 0,69% | 0,99% |
dicembre 2009 | 0,48% | 0,72% | 1,01% |
novembre 2009 | 0,44% | 0,72% | 1,01% |
ottobre 2009 | 0,44% | 0,75% | 1,03% |
settembre 2009 | 0,47% | 0,79% | 1,06% |
agosto 2009 | 0,52% | 0,88% | 1,14% |
luglio 2009 | 0,64% | 1,01% | 1,25% |
giugno 2009 | 0,94% | 1,26% | 1,47% |
maggio 2009 | 0,90% | 1,31% | 1,51% |
aprile 2009 | 1,04% | 1,46% | 1,64% |
marzo 2009 | 1,32% | 1,69% | 1,82% |
febbraio 2009 | 1,67% | 2,00% | 2,09% |
gennaio 2009 | 2,25% | 2,57% | 2,65% |
dicembre 2008 | 3,13% | 3,43% | 3,50% |
novembre 2008 | 3,98% | 4,39% | 4,45% |
ottobre 2008 | 4,95% | 5,23% | 5,30% |
settembre 2008 | 4,68% | 5,06% | 5,28% |
agosto 2008 | 4,55% | 5,03% | 5,23% |
luglio 2008 | 4,53% | 5,03% | 5,22% |
giugno 2008 | 4,54% | 5,00% | 5,14% |
maggio 2008 | 4,44% | 4,92% | 4,96% |
aprile 2008 | 4,43% | 4,84% | 4,85% |
marzo 2008 | 4,35% | 4,62% | 4,62% |
febbraio 2008 | 4,24% | 4,42% | 4,42% |
gennaio 2008 | 4,27% | 4,57% | 4,59% |
dicembre 2007 | 4,83% | 4,93% | 4,89% |
novembre 2007 | 4,21% | 4,69% | 4,68% |
ottobre 2007 | 4,32% | 4,77% | 4,74% |
settembre 2007 | 4,50% | 4,80% | 4,82% |
agosto 2007 | 4,34% | 4,57% | 4,62% |
luglio 2007 | 4,16% | 4,27% | 4,41% |
giugno 2007 | 4,15% | 4,20% | 4,34% |
maggio 2007 | 3,96% | 4,12% | 4,24% |
aprile 2007 | 3,91% | 4,02% | 4,14% |
marzo 2007 | 3,89% | 3,94% | 4,05% |
febbraio 2007 | 3,69% | 3,86% | 4,00% |
gennaio 2007 | 3,67% | 3,80% | 3,94% |
dicembre 2006 | 3,68% | 3,73% | 3,83% |
novembre 2006 | 3,45% | 3,64% | 3,77% |
ottobre 2006 | 3,39% | 3,54% | 3,68% |
settembre 2006 | 3,18% | 3,37% | 3,56% |
agosto 2006 | 3,13% | 3,26% | 3,45% |
luglio 2006 | 2,97% | 3,14% | 3,33% |
giugno 2006 | 2,90% | 3,01% | 3,19% |
maggio 2006 | 2,72% | 2,92% | 3,10% |
aprile 2006 | 2,68% | 2,83% | 2,99% |
marzo 2006 | 2,66% | 2,75% | 2,89% |
febbraio 2006 | 2,47% | 2,63% | 2,75% |
gennaio 2006 | 2,42% | 2,54% | 2,68% |
dicembre 2005 | 2,44% | 2,51% | 2,63% |
novembre 2005 | 2,23% | 2,37% | 2,52% |
ottobre 2005 | 2,15% | 2,22% | 2,29% |
settembre 2005 | 2,14% | 2,17% | 2,19% |
agosto 2005 | 2,14% | 2,16% | 2,19% |
luglio 2005 | 2,14% | 2,15% | 2,16% |
giugno 2005 | 2,13% | 2,14% | 2,14% |
maggio 2005 | 2,13% | 2,16% | 2,18% |
aprile 2005 | 2,13% | 2,17% | 2,21% |
marzo 2005 | 2,13% | 2,17% | 2,22% |
febbraio 2005 | 2,13% | 2,17% | 2,21% |
gennaio 2005 | 2,14% | 2,18% | 2,23% |
dicembre 2004 | 2,20% | 2,21% | 2,24% |
novembre 2004 | 2,13% | 2,20% | 2,25% |
ottobre 2004 | 2,11% | 2,18% | 2,22% |
settembre 2004 | 2,11% | 2,14% | 2,23% |
agosto 2004 | 2,11% | 2,14% | 2,20% |
luglio 2004 | 2,10% | 2,15% | 2,22% |
giugno 2004 | 2,10% | 2,14% | 2,21% |
maggio 2004 | 2,09% | 2,11% | 2,16% |
aprile 2004 | 2,08% | 2,06% | 2,07% |
marzo 2004 | 2,07% | 2,06% | 2,05% |
febbraio 2004 | 2,09% | 2,10% | 2,12% |
gennaio 2004 | 2,11% | 2,12% | 2,15% |
dicembre 2003 | 2,16% | 2,18% | 2,24% |
novembre 2003 | 2,11% | 2,19% | 2,25% |
ottobre 2003 | 2,13% | 2,17% | 2,20% |
settembre 2003 | 2,16% | 2,18% | 2,22% |
agosto 2003 | 2,15% | 2,17% | 2,19% |
luglio 2003 | 2,16% | 2,16% | 2,12% |
giugno 2003 | 2,23% | 2,20% | 2,13% |
maggio 2003 | 2,57% | 2,46% | 2,36% |
aprile 2003 | 2,61% | 2,57% | 2,50% |
marzo 2003 | 2,64% | 2,56% | 2,48% |
febbraio 2003 | 2,83% | 2,76% | 2,64% |
gennaio 2003 | 2,90% | 2,88% | 2,80% |
dicembre 2002 | 3,05% | 3,00% | 2,95% |
novembre 2002 | 3,29% | 3,19% | 3,10% |
ottobre 2002 | 3,35% | 3,31% | 3,21% |
settembre 2002 | 3,36% | 3,36% | 3,33% |
agosto 2002 | 3,38% | 3,40% | 3,43% |
luglio 2002 | 3,42% | 3,46% | 3,54% |
giugno 2002 | 3,43% | 3,52% | 3,65% |
maggio 2002 | 3,42% | 3,51% | 3,66% |
aprile 2002 | 3,38% | 3,46% | 3,59% |
marzo 2002 | 3,39% | 3,43% | 3,53% |
febbraio 2002 | 3,38% | 3,40% | 3,44% |
gennaio 2002 | 3,39% | 3,38% | 3,38% |
dicembre 2001 | 3,48% | 3,40% | 3,30% |
novembre 2001 | 3,50% | 3,45% | 3,32% |
ottobre 2001 | 3,77% | 3,66% | 3,52% |
settembre 2001 | 4,17% | 4,10% | 3,99% |
agosto 2001 | 4,54% | 4,43% | 4,30% |
luglio 2001 | 4,59% | 4,53% | 4,48% |
giugno 2001 | 4,59% | 4,52% | 4,42% |
maggio 2001 | 4,75% | 4,71% | 4,64% |
aprile 2001 | 4,83% | 4,71% | 4,59% |
marzo 2001 | 4,85% | 4,78% | 4,64% |
febbraio 2001 | 4,87% | 4,83% | 4,73% |
gennaio 2001 | 4,88% | 4,84% | 4,75% |
dicembre 2000 | 5,01% | 5,00% | 4,98% |
novembre 2000 | 4,99% | 5,16% | 5,20% |
ottobre 2000 | 4,92% | 5,11% | 5,17% |
settembre 2000 | 4,77% | 4,92% | 5,11% |
agosto 2000 | 4,63% | 4,85% | 5,08% |
luglio 2000 | 4,47% | 4,64% | 4,91% |
giugno 2000 | 4,43% | 4,56% | 4,75% |
maggio 2000 | 4,21% | 4,41% | 4,59% |
aprile 2000 | 3,85% | 3,98% | 4,15% |
marzo 2000 | 3,64% | 3,80% | 3,99% |
febbraio 2000 | 3,41% | 3,59% | 3,78% |
gennaio 2000 | 3,19% | 3,39% | 3,61% |
dicembre 1999 | 3,54% | 3,49% | 3,56% |
novembre 1999 | 3,10% | 3,52% | 3,53% |
ottobre 1999 | 2,80% | 3,43% | 3,51% |
settembre 1999 | 2,62% | 2,77% | 3,15% |
agosto 1999 | 2,65% | 2,74% | 3,09% |
luglio 1999 | 2,67% | 2,72% | 2,94% |
giugno 1999 | 2,65% | 2,67% | 2,72% |
maggio 1999 | 2,61% | 2,62% | 2,64% |
aprile 1999 | 2,73% | 2,74% | 2,74% |
marzo 1999 | 3,09% | 3,09% | 3,06% |
febbraio 1999 | 3,17% | 3,13% | 3,08% |
gennaio 1999 | 3,20% | 3,18% | 3,14% |
E' indicata la media mensile (tasso 365) a partire dal debutto dell'indice nel gennaio 1999. I dati vengono aggiornati mensilmente da Tele Mutuo.
Argomenti correlati:
I testi di questa pagina sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza autorizzazione. Deposito affidato a SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Vedi copyright.