| Banca | Contratto | Scopo |
Durata |
Tasso Fisso |
Data rilevazione |
|---|
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 5 | 3,65% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 10 | 4,48% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 15 | 4,87% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 20 | 4,98% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 25 | 5,06% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 30 | 5,00% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 35 | 5,19% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 40 | 5,35% | 19/01/10 |
| 0 | |||||
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 5 | 3,85% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 10 | 4,68% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 15 | 5,07% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 20 | 5,28% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 25 | 5,26% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 30 | 5,30% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 35 | 5,49% | 19/01/10 |
| Banca Antonveneta | Mutuo a tasso fisso | Casa | 40 | 5,49% | 19/01/10 |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso Fisso | Casa | 5 | 4,25% | 19/01/10 |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso Fisso | Casa | 10 | 5,08% | 19/01/10 |
| Banca Cremonese | Mutuo a tasso Fisso | Casa | 15 | 5,47% | 19/01/10 |
| Banca del Fucino | Mutuo Fix Long | Casa | 10 | 5,08% | 19/01/10 |
| Banca del Fucino | Mutuo Fix Long | Casa | 15 | 5,47% | 19/01/10 |
| Banca del Fucino | Mutuo Fix Long | Casa | 20 | 5,58% | 19/01/10 |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso fisso | Casa | 5 | 5,20% | 19/01/10 |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso fisso | Casa | 10 | 6,03% | 19/01/10 |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso fisso | Casa | 15 | 6,42% | 19/01/10 |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso fisso | Casa | 20 | 6,53% | 19/01/10 |
| Banca del Piemonte | Casacquisti BP a tasso fisso | Casa | 25 | 6,51% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (100%) | Casa | 15 | 5,80% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (100%) | Casa | 20 | 6,00% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (100%) | Casa | 25 | 6,15% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (100%) | Casa | 30 | 6,20% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (80%) | Casa | 5 | 4,05% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (80%) | Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (80%) | Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (80%) | Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (80%) | Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (80%) | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (95%) | Casa | 15 | 5,40% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (95%) | Casa | 20 | 5,60% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (95%) | Casa | 25 | 5,75% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Fisso (95%) | Casa | 30 | 5,80% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 10 | 5,25% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 15 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 20 | 5,90% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 25 | 6,05% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 30 | 6,10% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 35 | 6,15% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 40 | 6,20% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 35 | 5,75% | 19/01/10 |
| Banca Intesa | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 40 | 5,80% | 19/01/10 |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo a tasso fisso | Casa | 5 | 4,15% | 19/01/10 |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo a tasso fisso | Casa | 10 | 4,98% | 19/01/10 |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo a tasso fisso | Casa | 15 | 5,37% | 19/01/10 |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Mutuo a tasso fisso | Casa | 20 | 5,48% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard | Casa | 10 | 4,88% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard | Casa | 15 | 5,37% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard | Casa | 20 | 5,58% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard | Casa | 25 | 5,66% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Prestomutuo Standard | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 10 | 4,88% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 15 | 5,37% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 20 | 5,58% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 25 | 5,66% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | Start 24 | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 5 | 3,90% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 10 | 4,73% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 15 | 5,12% | 19/01/10 |
| Banca Popolare di Spoleto | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 20 | 5,38% | 19/01/10 |
| BancApulia | BancoPosta fisso | Casa | 10 | 5,48% | 19/01/10 |
| BancApulia | BancoPosta fisso | Casa | 15 | 5,87% | 19/01/10 |
| BancApulia | BancoPosta fisso | Casa | 20 | 5,98% | 19/01/10 |
| BancApulia | BancoPosta fisso | Casa | 25 | 5,96% | 19/01/10 |
| BancApulia | BancoPosta fisso | Casa | 30 | 5,90% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 5 | 3,65% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 10 | 4,48% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 15 | 4,87% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 20 | 4,98% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 25 | 5,06% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 30 | 5,00% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 35 | 5,19% | 19/01/10 |
| BANCHE CONVENZIONATE | TELEMUTUO FISSO | Casa | 40 | 5,35% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (100%) | Casa | 15 | 5,80% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (100%) | Casa | 20 | 6,00% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (100%) | Casa | 25 | 6,15% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (100%) | Casa | 30 | 6,20% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (80%) | Casa | 5 | 4,05% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (80%) | Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (80%) | Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (80%) | Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (80%) | Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (80%) | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (95%) | Casa | 15 | 5,40% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (95%) | Casa | 20 | 5,60% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (95%) | Casa | 25 | 5,75% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Fisso (95%) | Casa | 30 | 5,80% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 10 | 5,25% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 15 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 20 | 5,90% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 25 | 6,05% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 30 | 6,10% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 35 | 6,15% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 35 | 5,75% | 19/01/10 |
| Banco di Napoli | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 40 | 5,80% | 19/01/10 |
| Carifermo | Mutuo a tasso fisso | 1^ Casa | 5 | 4,15% | 19/01/10 |
| Carifermo | Mutuo a tasso fisso | 1^ Casa | 10 | 5,23% | 19/01/10 |
| Carifermo | Mutuo a tasso fisso | 1^ Casa | 15 | 5,62% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (100%) | Casa | 15 | 5,80% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (100%) | Casa | 20 | 6,00% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (100%) | Casa | 25 | 6,15% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (100%) | Casa | 30 | 6,20% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (80%) | Casa | 5 | 4,05% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (80%) | Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (80%) | Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (80%) | Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (80%) | Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (80%) | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (95%) | Casa | 15 | 5,40% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (95%) | Casa | 20 | 5,60% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (95%) | Casa | 25 | 5,75% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Fisso (95%) | Casa | 30 | 5,80% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 10 | 5,25% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 15 | 5,70% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 20 | 5,90% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 25 | 6,05% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 30 | 6,10% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 35 | 6,15% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 40 | 6,20% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 35 | 5,75% | 19/01/10 |
| Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 40 | 5,80% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (100%) | Casa | 15 | 5,80% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (100%) | Casa | 20 | 6,00% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (100%) | Casa | 25 | 6,15% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (100%) | Casa | 30 | 6,20% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (80%) | Casa | 5 | 4,05% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (80%) | Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (80%) | Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (80%) | Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (80%) | Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (80%) | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (95%) | Casa | 15 | 5,40% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (95%) | Casa | 20 | 5,60% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (95%) | Casa | 25 | 5,75% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Fisso (95%) | Casa | 30 | 5,80% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 10 | 5,25% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 15 | 5,70% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 20 | 5,90% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 25 | 6,05% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 30 | 6,10% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 35 | 6,15% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 40 | 6,20% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 35 | 5,75% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio del Veneto | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 40 | 5,80% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (100%) | Casa | 15 | 5,80% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (100%) | Casa | 20 | 6,00% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (100%) | Casa | 25 | 6,15% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (100%) | Casa | 30 | 6,20% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (80%) | Casa | 5 | 4,05% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (80%) | Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (80%) | Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (80%) | Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (80%) | Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (80%) | Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (95%) | Casa | 15 | 5,40% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (95%) | Casa | 20 | 5,60% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (95%) | Casa | 25 | 5,75% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Fisso (95%) | Casa | 30 | 5,80% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 10 | 5,25% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 15 | 5,70% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 20 | 5,90% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 25 | 6,05% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 30 | 6,10% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 35 | 6,15% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 40 | 6,20% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (100%) | 1^ Casa | 40 | 6,20% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 10 | 4,85% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 15 | 5,30% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 20 | 5,50% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 25 | 5,65% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 30 | 5,70% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 35 | 5,75% | 19/01/10 |
| Cassa di Risparmio di Firenze | Domus Giovani Fisso (80%) | 1^ Casa | 40 | 5,80% | 19/01/10 |
| Che banca! | Mutuo Fisso | Casa | 10 | 4,83% | 19/01/10 |
| Che banca! | Mutuo Fisso | Casa | 15 | 5,22% | 19/01/10 |
| Che banca! | Mutuo Fisso | Casa | 20 | 5,33% | 19/01/10 |
| Che banca! | Mutuo Fisso | Casa | 25 | 5,41% | 19/01/10 |
| Ing Direct | Mutuo Arancio | Casa | 10 | 5,28% | 19/01/10 |
| Ing Direct | Mutuo Arancio | Casa | 15 | 5,82% | 19/01/10 |
| Ing Direct | Mutuo Arancio | Casa | 20 | 5,93% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 10 | 5,33% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 15 | 5,82% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 20 | 6,03% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 25 | 6,11% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 30 | 6,15% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 35 | 6,14% | 19/01/10 |
| Monte dei Paschi di Siena | Mutuo Giovani Coppie | 1^ Casa | 40 | 6,14% | 19/01/10 |
| Poste Italiane | BancoPosta fisso | Casa | 5 | 4,00% | 19/01/10 |
| Poste Italiane | BancoPosta fisso | Casa | 10 | 4,83% | 19/01/10 |
| Poste Italiane | BancoPosta fisso | Casa | 15 | 5,22% | 19/01/10 |
| Poste Italiane | BancoPosta fisso | Casa | 20 | 5,33% | 19/01/10 |
| Poste Italiane | BancoPosta fisso | Casa | 25 | 5,31% | 19/01/10 |
| Poste Italiane | BancoPosta fisso | Casa | 30 | 5,25% | 19/01/10 |
| Veneto Banca | Mutuo trasgressivo | Casa | 10 | 5,08% | 19/01/10 |
| Veneto Banca | Mutuo trasgressivo | Casa | 15 | 5,72% | 19/01/10 |
| Veneto Banca | Mutuo trasgressivo | Casa | 20 | 5,83% | 19/01/10 |
| Veneto Banca | Mutuo trasgressivo | Casa | 25 | 5,96% | 19/01/10 |
| Veneto Banca | Mutuo trasgressivo | Casa | 30 | 5,90% | 19/01/10 |
CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
I dati della tabella sono stati raccolti da TeleMutuo S.p.A. allo scopo di provvedere una panoramica dei contratti di mutuo proposti al pubblico dalle principali banche italiane in paragone con l'offerta Tele Mutuo.
Ogni elemento è stato acquisito con grande scrupolo. Tuttavia l'importazione della considerevole quantità di dati pubblicati potrebbe avere comportato errori. Per tale ragione invitiamo il pubblico ad accertare la correttezza delle proposte direttamente presso gli sportelli delle rispettive banche. Da parte loro gli istituti di credito potranno segnalarci qualsiasi difformità via fax al n° 02/9311.821 ottenendo un aggiornamento entro 48 ore dalla segnalazione.
Sebbene i valori rappresentati riguardino gli elementi fondamentali del mutuo, molti contratti propongono speciali vantaggi come a titolo esemplificativo speciali coperture assicurative, oppure particolari benefici in sede di pagamento delle rate o di estinzione anticipata, elementi che per ragioni di sinteticità non possono essere presentati nel prospetto soprastante e andranno approfonditi presso le relative banche per ottenere un quadro completo dell'offerta. Si invita in tal senso ad osservare il nome attribuito al contratto, che spesso consente di intuire alcuni dei benefici implicati.
I mutui inclusi nella tabella riguardano contratti a tasso fisso con criterio di ammortamento tradizionale (metodo francese). Se sono state rilevate più possibilità di rimborso si è scelta convenzionalmente quella con il maggior numero di rate annue.
Al fine di non ingenerare confusione nel pubblico è stato concordato con le banche partner di escludere la pubblicazione dei relativi contratti qualora risultino presentati allo sportello a tassi differenti da quelli proposti tramite TeleMutuo.
Successivamente alla data rilevazione, pubblicata nella pagina di accesso alla tabella, alcuni contratti potrebbero essere stati modificati, sostituiti o eliminati. Come si è detto va ammessa anche la possibilità di involontari errori o omissioni nella rilevazione e trascrizione delle informazioni. Pertanto non si assumono responsabilità in relazione alla assoluta correttezza dei dati presentati.